logo
Bom preço  on-line

Detalhes dos produtos

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. produtos Created with Pixso.
núcleo de separação
Created with Pixso. Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diâmetro interno 9 mm Núcleo de cabo de ferrita dividido Utilização em alta frequência

Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diâmetro interno 9 mm Núcleo de cabo de ferrita dividido Utilização em alta frequência

Nome da marca: careful
Número do modelo: SCRC
Preço: $0.02-0.40/pieces
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
Zhejiang, China
Certificação:
ISO9001
Tipo:
núcleo de separação
Tipo de fornecedor:
Fábrica
Aplicação:
Antiparasitário
Marca:
Cuidado.
Tipo de embalagem:
Cartão
Temperatura de funcionamento:
0°C a 300°C
Tolerância:
20%
Embalagem / Caixa:
Conforme o cliente requerido
Materiais:
Ni-Zn
Características:
pressão-em
Utilização:
IEM
Destacar:

Núcleo de ferrita do cabo Rohs

,

Núcleo de cabo de ferrita Rohs

,

iso9001 núcleo de ferro do cabo

Descrição do produto
 
Descrição dos produtos
Item
Valor
Local de Origem
China
 
Zhejiang
Marca
Cuidadoso
Número do modelo
SCRC/SCNF
Tipo
Macio
Composto
Ímã de ferrite
Forma
Dividir
Aplicativo
Ímã Industrial
Tolerância
±10%
Material
Núcleo de ferrite Ni-Zn
Certificação
ISO-9001
Características
encaixe
Uso
EMI
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diâmetro interno 9 mm Núcleo de cabo de ferrita dividido Utilização em alta frequência 0

 

Especificações FS Dimensões:mm
UM B C D E
3×2,5×4,2×1,5-0,6 3±0,3 2,5±0,3 4,2±0,3 1,5±0,3 0,6±0,3
5×3×3×9-1 5±0,3 3±0,3 3±0,3 9±0,4 1±0,3
5×3×3,4×9-1,4 5±0,3 3±0,3 3,4±0,3 9±0,4 1,4±0,3
5×3×3,4×4-1,4 5±0,3 3±0,3 3,4±0,3 4±0,3 1,4±0,3
5,5×3×4×3-1,4 5,5±0,3 3±0,3 4±0,3 3±0,3 1,4±0,3
6,5×3,8×4×5,5-1,5 6,5±0,4 3,8±0,4 4±0,4 5,5±0,4 1,5±0,4
6,5×3,8×4×9-1,5 6,5±0,4 3,8±0,4 4±0,4 9±0,4 1,5±0,4
6,7×4,7×4,3×2,7-3,2 6,7±0,3 4,7±0,3 4,3±0,3 2,7±0,3 3,2±0,3
7,5×2,8×5,5×10-0,8 7,5±0,3 2,8±0,3 5,5±0,3 10±0,4 0,8±0,3
7,5×5,3×5×5-2,8 7,5±0,3 5,3±0,3 5±0,3 5±0,3 2,8±0,3
7,5×5,3×5×8-2,8 7,5±0,3 5,3±0,3 5±0,3 8±0,3 2,8±0,3
7,5×5,5×5,3×8-3,3 7,5±0,5 5,5±0,5 5,3±0,5 8±0,5 3,3±0,5
7,5×5,5×5,3×11,5-3,3 7,5±0,5 5,5±0,5 5,3±0,5 11,5±0,5 3,3±0,5
8,5×5×6,2×3,4-1,3 8,5±0,5 5±0,5 6,2±0,5 3,4±0,4 1,3±0,4
9,1×3×7,5×9-1 9,1±0,3 3±0,3 7,5±0,3 9±0,3 1±0,3
9,1×5,6×7,2×5-3,7 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 5±0,5 3,7±0,5
9,1×5,6×7,2×7,8-3,7 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 7,8±0,5 3,7±0,5
10×3,8×7,8×2,5-1,6 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 7,8±0,5 3,7±0,5
10,5×2,1×8×3-0,6 10,5±0,4 2,1±0,3 8±0,3 3±0,3 0,6±0,3
10,5×2,1×8×5-0,6 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 7,8±0,5 3,7±0,5
11,5×3×8×8-0,7 11,5±0,4 3±0,3 8±0,3 8±0,3 0,7±0,3
11,5×3×8×12-0,7 11,5±0,4 3±0,3 8±0,3 12±0,4 0,7±0,3
11×6,8×7,4×12-3,2 11±0,5 6,8±0,5 7,4±0,5 12±0,5 3,2±0,3
11×7×7×12,5-3 11±0,5 7±0,4 7±0,4 12,5±0,5 3±0,3
11,5×3×8×6-0,7 11,5±0,5 3±0,3 8±0,4 6±0,4 0,7±0,3
12×4×8×17-0,8 12±0,5 4±0,3 8±0,4 17±0,5 0,8±0,3
12×4,5×9×3-1,5 12±0,4 4,5±0,3 9±0,3 3±0,3 1,5±0,3
12×4,5×9×12-1,5 12±0,5 4,5±0,5 9±0,5 12±0,5 1,5±0,5
12,6×8,6×7,4×8-3,4 12,6±0,4 8,6±0,3 7,4±0,3 8±0,3 3,4±0,3
13,5×7,5×9,5×12-3,8 13,5±0,4 7,5±0,3 9,5±0,3 12±0,4 3,8±0,3
13,5×7,5×9,5×14-3,8 13,5±0,5 7,5±0,4 9,5±0,4 14±0,5 3,8±0,3
13,5×7,5×9,5×15-3,8 13,5±0,4 7,5±0,3 9,5±0,3 15±0,4 3,8±0,3
13,5×2,75×11×8-0,7 13,5±0,5 2,75±0,3 11±0,5 8±0,4 0,7±0,3
14×5×10×10-0,8 14±0,5 5±0,3 10±0,5 10±0,5 0,8±0,3
14×8×10×5-4 14±0,4 8±0,3 10±0,4 5±0,3 4±0,3
14×8×10×8-4 14±0,5 8±0,3 10±0,5 8±0,5 4±0,3
14×8×10×12,5-4 14±0,5 8±0,4 10±0,5 12,5±0,5 4±0,3
14×8×10×15-4 14±0,4 8±0,3 10±0,4 15±0,4 4±0,3
14×8×10×17,5-4 14±0,4 8±0,3 10±0,4 17,5±0,4 4±0,3
15,4×5,2×13,4×5,5-3,2 15,4±0,5 5,2±0,3 13,4±0,5 5,5±0,3 3,2±0,3
15,4×5,2×13,4×15-3,2 15,4±0,5 5,2±0,3 13,4±0,5 15±0,5 3,2±0,3
15,5×3,5×13,5×2,85-1,4 15,5±0,4 3,5±0,3 13,5±0,4 2,85±0,3 1,4±0,3
15,5×3,5×13,5×8-1,4 15,5±0,5 3,5±0,3 13,5±0,5 8±0,4 1,4±0,3
15,5×3,5×13,5×10-1,4 15,5±0,4 3,5±0,3 13,5±0,4 10±0,4 1,4±0,3
15,5×8,5×10×18-3 15,5±0,5 8,5±0,4 10±0,5 18±0,5 3±0,3
16×13×10×10-7 16±0,5 13±0,4 10±0,5 10±0,5 7±0,4
16×4×14×10-1,5 16±0,5 4±0,3 14±0,5 10±0,5 1,5±0,3
16×5×11,5×8-0,8 16±0,5 5±0,3 11,5±0,5 8±0,4 0,8±0,3
16,8×7,2×14,8×5-5,2 16,8±0,5 7,2±0,4 14,8±0,5 5±0,3 5,2±0,3
16,6×7,2×14,6×11-4,8 16±0,5 7,2±0,4 14,6±0,5 11±0,5 4,8±0,3
17×2,75×13×5-0,7 17±0,4 2,75±0,3 13±0,4 5±0,3 0,7±0,3
17×7,2×13×5-5,2 17±0,5 7,2±0,4 13±0,5 5±0,3 5,2±0,3
17×2,75×13×12-0,7 17±0,5 2,75±0,3 13±0,5 12±0,5 0,7±0,3
18×5×14×8-1 18±0,5 5±0,3 14±0,5 8±0,4 1±0,3
18×5×14×12-1 18±0,4 5±0,3 14±0,4 12±0,4 1±0,3
18×5×14×15-1 18±0,4 5±0,3 14±0,4 15±0,4 1±0,3
19×6,5×13,5×12-1,8 19±0,6 6,5±0,5 13,5±0,6 12±0,5 1,8±0,5
19×6,5×13,5×16-1,5 19±0,4 6,5±0,3 13,5±0,4 16±0,4 1,5±0,3
19×6,5×13,7×14-1,7 19±0,4 6,5±0,3 13,7±0,4 14±0,4 1,7±0,3
19×6,5×13,7×16-1,7 19±0,4 6,5±0,3 13,7±0,4 16±0,4 1,7±0,3
19×6,5×14×6-2,4 19±0,4 6,5±0,3 14±0,4 6±0,3 2,4±0,3
19×6,5×14×8-1,7 19±0,6 6,5±0,5 14±0,6 8±0,5 1,7±0,5
19×6,5×14×8-2,0 19±0,6 6,5±0,5 14±0,6 8±0,5 2±0,5
19×6,5×14×12-1,8 19±0,6 6,5±0,5 14±0,6 12±0,5 1,8±0,5
19×6,5×14,5×12-2,5 19±0,6 6,5±0,5 14,5±0,6 12±0,5 2±0,5
20×11×13,5×12-5 20±0,6 11±0,5 13,5±0,5 12±0,5 5±0,3
20,5×2×17,5×8-0,6 20,5±0,6 2±0,3 17,5±0,5 8±0,4 0,6±0,3
21,65×4,5×17,5×8-0,65 21,65±0,6 4,5±0,3 17,5±0,5 8±0,4 0,65±0,3
21,65×5,15×17,5×10-1 21,65±0,6 5,15±0,3 17,5±0,5 10±0,5 1±0,3
21,65×5,15×17,5×12-1 21,65±0,5 5,15±0,3 17,5±0,4 12±0,4 1±0,3
22,8×2,8×18,7×12-0,7 22,8±0,6 2,8±0,3 18,7±0,5 12±0,5 0,7±0,3
22,8×2,8×18,7×16-0,7 22,8±0,5 2,8±0,3 18,7±0,4 16±0,4 0,7±0,3
23,3×3×20×15-1 23,3±0,5 3±0,3 20±0,5 15±0,4 0,7±0,3
23,5×6,5×18,5×6-1,5 23,3±0,5 6,5±0,3 18,5±0,4 6±0,3 1,5±0,3
23,5×6,5×18,5×12,5-1,5 23,5±0,6 6,5±0,5 18,5±0,6 12,5±0,5 1,5±0,5
23,5×6,5×19,5×12-1,4 23,3±0,5 6,5±0,3 19,5±0,4 12±0,4 1,4±0,3
23,5×6,5×18,5×15-1,1 23,5±0,6 6,5±0,5 18,5±0,6 15±0,5 1,1±0,5
23,5×6,5×19,5×15-1,4 23,5±0,6 6,5±0,5 19,5±0,6 15±0,5 1,4±0,5
23,5×6,5×19,5×15-1,8 23,3±0,5 6,5±0,3 19,5±0,4 15±0,4 1,8±0,3
25×5×21×9,5-1,5 25±0,6 5±0,5 21±0,6 9,5±0,5 1,5±0,5
25×5×21×12-1,5 25±0,6 5±0,5 21±0,6 12±0,5 1,5±0,5
25×5×21×15-1,5 25±0,5 5±0,3 21±0,5 15±0,4 1,5±0,3
25×5×21×18-1,5 25±0,5 5±0,3 21±0,5 18±0,4 1,5±0,3
25×7,7×18×16-0,9 25±0,5 7,7±0,3 18±0,4 16±0,4 0,9±0,3
25×7,7×18×24-0,9 25±0,6 7,7±0,4 18±0,5 24±0,6 0,9±0,3
25,5×4,3×22×2,85-0,8 25±0,5 4,3±0,3 22±0,5 2,85±0,3 0,8±0,3
25,5×4,3×22×6-0,8 25,5±0,6 4,3±0,3 22±0,6 6±0,4 0,8±0,3
26×5×22×7-0,8 26±0,6 5±0,3 22±0,6 7±0,4 0,8±0,3
26×6×20,5×20-0,8 26±0,5 6±0,3 20,5±0,5 20±0,5 0,8±0,3
26×6×20,5×23-0,8 26±0,5 6±0,3 20,5±0,5 23±0,5 0,8±0,3
26×12,5×16×6-2,5 26±0,5 12,5±0,4 16±0,4 6±0,3 2,5±0,3
26,5×5×22,5×12-0,9 26,5±0,6 5±0,3 22,5±0,6 12±0,5 0,9±0,3
28×5×24×12-0,8 28±0,7 5±0,3 24±0,6 12±0,5 0,8±0,3
28×7,7×23×9,7-2,4 28±0,5 7,7±0,3 23±0,5 9,7±0,3 2,4±0,3
28×7,7×23×12-2,4 28±0,7 7,7±0,5 23±0,6 12±0,5 2,4±0,5
28×8×21×15-2 28±0,7 8±0,5 21±0,6 15±0,5 2±0,5
28×14×20,5×9-7,2 28±0,5 14±0,4 20,5±0,5 9±0,3 7,2±0,3
28×14×20,5×13-7,2 28±0,7 14±0,5 20,5±0,6 13±0,5 7,2±0,5
28,5×6,5×21,5×15-1,4 28,5±0,7 6,5±0,3 21,5±0,6 15±0,5 1,4±0,3
28,5×8×22×10-2,1 28±0,5 8±0,3 22±0,5 10±0,4 2,1±0,3
28,6×3,75×25×10-0,7 28,6±0,7 3,75±0,3 25±0,6 10±0,5 0,7±0,3
29×3,2×27×6-0,8 29±0,7 3,2±0,3 27±0,7 6±0,4 0,8±0,3
29×3,2×27×12-0,8 29±0,5 3,2±0,3 27±0,5 12±0,4 0,8±0,3
29×8×22×10-2 29±0,7 8±0,5 22±0,6 10±0,5 2±0,5
29×8×22×12-2,4 29±0,7 8±0,5 22±0,6 12±0,5 2,4±0,5
32×6,5×28,5×9,5-2,5 32±1,0 6,5±0,5 28,5±0,6 9,5±0,5 2,5±0,5
32×6,5×27,5×9,5-3,0 32±1,0 6,5±0,5 27,5±0,6 9,5±0,5 3±0,5
32×6,5×28×12-2,5 32±1,0 6,5±0,5 28±0,6 12±0,5 2,5±0,5
33,5×6,5×27×8-1,3 33,5±1,0 6,5±0,5 27±0,6 8±0,5 1,3±0,5
33,5×6,5×27×10-1,3 33,5±1,0 6,5±0,5 27±0,6 10±0,5 1,3±0,5
33,5×6,5×27×12-1,3 33,5±1,0 6,5±0,5 27±0,6 12±0,5 1,3±0,5
33,5×6,5×27×15-1,3 33,5±1,0 6,5±0,5 27±0,6 15±0,5 1,3±0,5
33,5×6,5×27,5×8-1,5 33,5±1,0 6,5±0,5 27,5±0,6 8±0,5 1,5±0,5
33,5×6,5×27,5×10-1,8 33,5±1,0 6,5±0,5 27,5±0,6 10±0,5 1,8±0,5
33,5×6,5×27,5×12-1,8 33,5±1,0 6,5±0,5 27,5±0,6 12±0,5 1,8±0,5
33,5×6,5×27,5×15-1,8 33,5±0,6 6,5±0,3 27±0,5 15±0,4 1,8±0,3
36×7,5×31×20-1 36±1,0 7,5±0,4 31±1,0 20±0,6 1±0,3
36,6×5×32,4×12-0,8 36,6±1,0 5±0,3 32,4±1,0 12±0,6 0,8±0,3
38×7×34×23-1,5 38±1,0 7±0,4 34±1,0 23±0,6 1,5±0,3
38,5×4×35×8-0,8 38,5±0,6 4±0,3 35±0,6 8±0,3 0,8±0,3
38,5×4×35×10-0,8 38,5±0,6 4±0,3 35±0,6 10±0,4 0,8±0,3
38,5×4×35×12-0,8 38,5±1,5 4±0,4 35±1 12±0,5 0,8±0,4
38,5×4×35×18-0,8 38,5±1,5 4±0,4 35±1 18±0,6 0,8±0,4
39×4×35×12-0,8 39±0,6 4±0,3 35±0,6 12±0,4 0,8±0,3
40×6,5×35×5,5-1,8 40±0,7 6,5±0,3 35±0,6 5,5±0,3 1,8±0,3
40×6,5×35×8-1,8 40±0,7 6,5±0,3 35±0,6 8±0,3 1,8±0,3
40×6,5×35×10-1,8 40±0,7 6,5±0,3 35±0,6 10±0,4 1,8±0,3
40×6,5×35×12-1,8 40±1,5 6,5±0,5 35±1 12±0,5 1,8±0,5
40×6,5×35×15-2 40±1,5 6,5±0,5 35±1 15±0,5 2±0,5
40×6,5×35×18-2 40±1,5 6,5±0,5 35±1 18±0,5 2±0,5
45,2×6,5×40×12-1,4 45,2±1,5 6,5±0,4 40±1,5 12±0,5 1,4±0,3
45,2×6,5×40×18-1,4 45,2±0,7 6,5±0,3 40±0,7 18±0,4 1,4±0,3
49,6×6,5×44×10-1,3 49,6±0,7 6,5±0,3 44±0,7 10±0,4 1,3±0,3
49,6×6,5×44×12-1,3 49,6±1,5 6,5±0,5 44±1 12±0,5 1,3±0,5
49,6×7,6×44×12-1,45 49,6±0,7 7,6±0,3 44±0,7 12±0,4 1,45±0,3
54×6,6×44×15-1,6 54±0,8 6,6±0,3 44±0,7 15±0,4 1,6±0,3
54×6,6×44×18-1,6 54±0,8 6,6±0,3 44±0,7 18±0,4 1,6±0,3
57,2×6,5×51,6×12-1,2 57,2±2,0 6,5±0,5 51,6±1,5 12±0,5 1,2±0,5
57,2×6,5×51,6×18-1,2 57,2±0,8 6,5±0,3 51,6±0,8 18±0,4 1,2±0,3
58×13×14×15-2 58±0,8 13±0,4 14±0,4 15±0,4 2±0,3
64×10,5×56×12-2,5 64±0,9 10,5±0,4 56±0,8 12±0,4 2,5±0,3
72,5×9×65×10-1,5 72,5±1 9±0,3 65±0,9 10±0,4 1,5±0,3
115×25×50×90-25 115±1,4 25±0,5 50±0,8 90±1,2 25±0,5
170×91×130×18,5-51 170±2 91±1,2 130±1,5 18,5±0,4 51±0,8

 

 

Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diâmetro interno 9 mm Núcleo de cabo de ferrita dividido Utilização em alta frequência 1
perfil de companhia
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diâmetro interno 9 mm Núcleo de cabo de ferrita dividido Utilização em alta frequência 2
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. é uma empresa tecnicamente líder, integrando produção, gestão, pesquisa, desenvolvimento e serviço. Nossa empresa foi fundada em 2001, formalmente conhecida como Huzhou Cifeng Industry Corporation - uma empresa importante na cidade de Huzhou. Nossa empresa foi avaliada como "Empresa de Alta e Nova Tecnologia na Província de Zhejiang". Temos mais de 20 anos de experiência na área, conforme nosso boom de desenvolvimento, agora possuímos 3 fábricas para atender cada vez mais clientes.
Nossa empresa tem mais de 1.000 funcionários, incluindo 120 membros de gerenciamento e tecnologia. Nossa empresa estabeleceu um centro tecnológico. Contamos com equipamentos automáticos de exame de material magnético de nível internacional e a linha de produção mais avançada do nosso país. Nossa empresa fabrica principalmente núcleos magnéticos EMI e DY com 2 categorias e 300 especificações.
Com uma produção anual de 6.000 toneladas de núcleo de ferrite mole, nossa empresa se tornou a maior base de produção de núcleo EMI do país. Nosso valor de vendas chega a 100 milhões de dólares americanos. Também estamos envolvidos em negócios de importação e exportação. Mais de 60% dos nossos produtos são exportados para o Sudeste Asiático, EUA e Europa. Eles são amplamente utilizados em aparelhos elétricos de TI e inteligência, como aparelhos IBM, AOC, PHILIPS, DAWOO e Haier Electric.
Desde a sua criação, a Careful estabeleceu gradualmente um sistema completo de controle de qualidade e obteve a certificação ISO9001. Quanto à gestão da qualidade, nossa empresa melhora continuamente a gestão e a qualidade dos produtos para satisfazer as necessidades dos clientes.
Devido à excelente qualidade, nossa taxa de ocupação de mercado aumenta constantemente e o valor das vendas aumenta 100% ano a ano. Nossa empresa conquistou uma boa reputação entre os clientes e se tornou um excelente fornecedor para muitas empresas.
“Buscar a perfeição dos detalhes, a eficiência da execução” é o nosso lema. Pessoas cuidadosas trabalharão duro com amigos nacionais e estrangeiros para criar um futuro brilhante.
 
Para melhor garantir a segurança de suas mercadorias, serão fornecidos serviços de embalagem profissionais, ecologicamente corretos, convenientes e eficientes.
Perguntas frequentes
1. Quem somos nós?
Estamos sediados em Zhejiang, China, a partir de 2001, vendemos para o mercado interno (60,00%), Europa Oriental (10,00%), Sul da Ásia (5,00%), Leste Asiático (5,00%), América do Norte (5,00%), Norte Europa (4,00%), América do Sul (3,00%), Sul da Europa (3,00%), Europa Ocidental (2,00%), Oceania (1,00%), América Central (1,00%), Sudeste Ásia(1,00%). Há um total de cerca de 1000 pessoas em nosso escritório.

2. Como podemos garantir qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa; Sempre inspeção final antes do envio.

3.O que você pode comprar de nós?
Núcleo de ferrite macio, núcleo amorfo, indutores, ferrite NiZn.

4. Por que você deveria comprar de nós e não de outros fornecedores?
Somos o maior fabricante de núcleo de ferrite na China há mais de 30 anos, também com linha de produção de núcleo amorfo, núcleo SMD e indutores há anos. Já somos fornecedores da Microsoft, GREE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic, etc.

5. Que serviços podemos oferecer?
Termos de entrega aceitos: FOB, CFR, CIF, EXW, entrega expressa; Moeda de pagamento aceita: USD, CNY; Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Custódia; Idioma falado: inglês, chinês.
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diâmetro interno 9 mm Núcleo de cabo de ferrita dividido Utilização em alta frequência 3
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diâmetro interno 9 mm Núcleo de cabo de ferrita dividido Utilização em alta frequência 4
 
Bom preço  on-line

Detalhes dos produtos

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. produtos Created with Pixso.
núcleo de separação
Created with Pixso. Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diâmetro interno 9 mm Núcleo de cabo de ferrita dividido Utilização em alta frequência

Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diâmetro interno 9 mm Núcleo de cabo de ferrita dividido Utilização em alta frequência

Nome da marca: careful
Número do modelo: SCRC
Preço: $0.02-0.40/pieces
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
Zhejiang, China
Marca:
careful
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
SCRC
Tipo:
núcleo de separação
Tipo de fornecedor:
Fábrica
Aplicação:
Antiparasitário
Marca:
Cuidado.
Tipo de embalagem:
Cartão
Temperatura de funcionamento:
0°C a 300°C
Tolerância:
20%
Embalagem / Caixa:
Conforme o cliente requerido
Materiais:
Ni-Zn
Características:
pressão-em
Utilização:
IEM
Preço:
$0.02-0.40/pieces
Destacar:

Núcleo de ferrita do cabo Rohs

,

Núcleo de cabo de ferrita Rohs

,

iso9001 núcleo de ferro do cabo

Descrição do produto
 
Descrição dos produtos
Item
Valor
Local de Origem
China
 
Zhejiang
Marca
Cuidadoso
Número do modelo
SCRC/SCNF
Tipo
Macio
Composto
Ímã de ferrite
Forma
Dividir
Aplicativo
Ímã Industrial
Tolerância
±10%
Material
Núcleo de ferrite Ni-Zn
Certificação
ISO-9001
Características
encaixe
Uso
EMI
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diâmetro interno 9 mm Núcleo de cabo de ferrita dividido Utilização em alta frequência 0

 

Especificações FS Dimensões:mm
UM B C D E
3×2,5×4,2×1,5-0,6 3±0,3 2,5±0,3 4,2±0,3 1,5±0,3 0,6±0,3
5×3×3×9-1 5±0,3 3±0,3 3±0,3 9±0,4 1±0,3
5×3×3,4×9-1,4 5±0,3 3±0,3 3,4±0,3 9±0,4 1,4±0,3
5×3×3,4×4-1,4 5±0,3 3±0,3 3,4±0,3 4±0,3 1,4±0,3
5,5×3×4×3-1,4 5,5±0,3 3±0,3 4±0,3 3±0,3 1,4±0,3
6,5×3,8×4×5,5-1,5 6,5±0,4 3,8±0,4 4±0,4 5,5±0,4 1,5±0,4
6,5×3,8×4×9-1,5 6,5±0,4 3,8±0,4 4±0,4 9±0,4 1,5±0,4
6,7×4,7×4,3×2,7-3,2 6,7±0,3 4,7±0,3 4,3±0,3 2,7±0,3 3,2±0,3
7,5×2,8×5,5×10-0,8 7,5±0,3 2,8±0,3 5,5±0,3 10±0,4 0,8±0,3
7,5×5,3×5×5-2,8 7,5±0,3 5,3±0,3 5±0,3 5±0,3 2,8±0,3
7,5×5,3×5×8-2,8 7,5±0,3 5,3±0,3 5±0,3 8±0,3 2,8±0,3
7,5×5,5×5,3×8-3,3 7,5±0,5 5,5±0,5 5,3±0,5 8±0,5 3,3±0,5
7,5×5,5×5,3×11,5-3,3 7,5±0,5 5,5±0,5 5,3±0,5 11,5±0,5 3,3±0,5
8,5×5×6,2×3,4-1,3 8,5±0,5 5±0,5 6,2±0,5 3,4±0,4 1,3±0,4
9,1×3×7,5×9-1 9,1±0,3 3±0,3 7,5±0,3 9±0,3 1±0,3
9,1×5,6×7,2×5-3,7 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 5±0,5 3,7±0,5
9,1×5,6×7,2×7,8-3,7 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 7,8±0,5 3,7±0,5
10×3,8×7,8×2,5-1,6 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 7,8±0,5 3,7±0,5
10,5×2,1×8×3-0,6 10,5±0,4 2,1±0,3 8±0,3 3±0,3 0,6±0,3
10,5×2,1×8×5-0,6 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 7,8±0,5 3,7±0,5
11,5×3×8×8-0,7 11,5±0,4 3±0,3 8±0,3 8±0,3 0,7±0,3
11,5×3×8×12-0,7 11,5±0,4 3±0,3 8±0,3 12±0,4 0,7±0,3
11×6,8×7,4×12-3,2 11±0,5 6,8±0,5 7,4±0,5 12±0,5 3,2±0,3
11×7×7×12,5-3 11±0,5 7±0,4 7±0,4 12,5±0,5 3±0,3
11,5×3×8×6-0,7 11,5±0,5 3±0,3 8±0,4 6±0,4 0,7±0,3
12×4×8×17-0,8 12±0,5 4±0,3 8±0,4 17±0,5 0,8±0,3
12×4,5×9×3-1,5 12±0,4 4,5±0,3 9±0,3 3±0,3 1,5±0,3
12×4,5×9×12-1,5 12±0,5 4,5±0,5 9±0,5 12±0,5 1,5±0,5
12,6×8,6×7,4×8-3,4 12,6±0,4 8,6±0,3 7,4±0,3 8±0,3 3,4±0,3
13,5×7,5×9,5×12-3,8 13,5±0,4 7,5±0,3 9,5±0,3 12±0,4 3,8±0,3
13,5×7,5×9,5×14-3,8 13,5±0,5 7,5±0,4 9,5±0,4 14±0,5 3,8±0,3
13,5×7,5×9,5×15-3,8 13,5±0,4 7,5±0,3 9,5±0,3 15±0,4 3,8±0,3
13,5×2,75×11×8-0,7 13,5±0,5 2,75±0,3 11±0,5 8±0,4 0,7±0,3
14×5×10×10-0,8 14±0,5 5±0,3 10±0,5 10±0,5 0,8±0,3
14×8×10×5-4 14±0,4 8±0,3 10±0,4 5±0,3 4±0,3
14×8×10×8-4 14±0,5 8±0,3 10±0,5 8±0,5 4±0,3
14×8×10×12,5-4 14±0,5 8±0,4 10±0,5 12,5±0,5 4±0,3
14×8×10×15-4 14±0,4 8±0,3 10±0,4 15±0,4 4±0,3
14×8×10×17,5-4 14±0,4 8±0,3 10±0,4 17,5±0,4 4±0,3
15,4×5,2×13,4×5,5-3,2 15,4±0,5 5,2±0,3 13,4±0,5 5,5±0,3 3,2±0,3
15,4×5,2×13,4×15-3,2 15,4±0,5 5,2±0,3 13,4±0,5 15±0,5 3,2±0,3
15,5×3,5×13,5×2,85-1,4 15,5±0,4 3,5±0,3 13,5±0,4 2,85±0,3 1,4±0,3
15,5×3,5×13,5×8-1,4 15,5±0,5 3,5±0,3 13,5±0,5 8±0,4 1,4±0,3
15,5×3,5×13,5×10-1,4 15,5±0,4 3,5±0,3 13,5±0,4 10±0,4 1,4±0,3
15,5×8,5×10×18-3 15,5±0,5 8,5±0,4 10±0,5 18±0,5 3±0,3
16×13×10×10-7 16±0,5 13±0,4 10±0,5 10±0,5 7±0,4
16×4×14×10-1,5 16±0,5 4±0,3 14±0,5 10±0,5 1,5±0,3
16×5×11,5×8-0,8 16±0,5 5±0,3 11,5±0,5 8±0,4 0,8±0,3
16,8×7,2×14,8×5-5,2 16,8±0,5 7,2±0,4 14,8±0,5 5±0,3 5,2±0,3
16,6×7,2×14,6×11-4,8 16±0,5 7,2±0,4 14,6±0,5 11±0,5 4,8±0,3
17×2,75×13×5-0,7 17±0,4 2,75±0,3 13±0,4 5±0,3 0,7±0,3
17×7,2×13×5-5,2 17±0,5 7,2±0,4 13±0,5 5±0,3 5,2±0,3
17×2,75×13×12-0,7 17±0,5 2,75±0,3 13±0,5 12±0,5 0,7±0,3
18×5×14×8-1 18±0,5 5±0,3 14±0,5 8±0,4 1±0,3
18×5×14×12-1 18±0,4 5±0,3 14±0,4 12±0,4 1±0,3
18×5×14×15-1 18±0,4 5±0,3 14±0,4 15±0,4 1±0,3
19×6,5×13,5×12-1,8 19±0,6 6,5±0,5 13,5±0,6 12±0,5 1,8±0,5
19×6,5×13,5×16-1,5 19±0,4 6,5±0,3 13,5±0,4 16±0,4 1,5±0,3
19×6,5×13,7×14-1,7 19±0,4 6,5±0,3 13,7±0,4 14±0,4 1,7±0,3
19×6,5×13,7×16-1,7 19±0,4 6,5±0,3 13,7±0,4 16±0,4 1,7±0,3
19×6,5×14×6-2,4 19±0,4 6,5±0,3 14±0,4 6±0,3 2,4±0,3
19×6,5×14×8-1,7 19±0,6 6,5±0,5 14±0,6 8±0,5 1,7±0,5
19×6,5×14×8-2,0 19±0,6 6,5±0,5 14±0,6 8±0,5 2±0,5
19×6,5×14×12-1,8 19±0,6 6,5±0,5 14±0,6 12±0,5 1,8±0,5
19×6,5×14,5×12-2,5 19±0,6 6,5±0,5 14,5±0,6 12±0,5 2±0,5
20×11×13,5×12-5 20±0,6 11±0,5 13,5±0,5 12±0,5 5±0,3
